Det geografiske område for udstedelse af kulbrintetilladelser, jf. § 3, stk. 2, og § 5, stk. 1, 2. pkt., afgrænses med rette geodætiske linjer mellem punkterne 1-10 angivet nedenfor. Koordinaterne til punkterne 1-10 er angivet i European Datum 1950.
1. 55 grader 25 minutter 08,916 sekunder N 06 grader 15 minutter 00,0 sekunder Ø
2. 55 grader 30 minutter 40,3 sekunder N 05 grader 45 minutter 00,0 sekunder Ø
3. 55 grader 15 minutter 00,0 sekunder N 05 grader 24 minutter 12,0 sekunder Ø
4. 55 grader 15 minutter 00,0 sekunder N 05 grader 09 minutter 00,0 sekunder Ø
5. 55 grader 24 minutter 15,0 sekunder N 04 grader 45 minutter 00,0 sekunder Ø
6. 55 grader 46 minutter 21,8 sekunder N 04 grader 15 minutter 00,0 sekunder Ø
7. 55 grader 55 minutter 09,4 sekunder N 03 grader 21 minutter 00,0 sekunder Ø
8. 56 grader 05 minutter 12,0 sekunder N 03 grader 15 minutter 00,0 sekunder Ø
9. 56 grader 35 minutter 30,0 sekunder N 05 grader 02 minutter 00,0 sekunder Ø
10. 56 grader 58 minutter 11,897 sekunder N 06 grader 15 minutter 00,0 sekunder Ø
Afgrænsningen er gengivet på kortskitsen nedenfor. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den koordinatmæssige afgrænsning angivet ovenfor og kortskitsen finder den koordinatmæssige afgrænsning anvendelse.